'Nerede sarsıntı oldu?', 'Bugün sarsıntı mi oldu?' sorularının karşılıklarını sayfamızda aktardık. AFAD'dan ve Kandilli Rasathanesi'nden bugün zelzele olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Malatya'nın Pötürge ilçesinde st 10.20'de 3.3 şiddetinde zelzele gerçekleşti. İşte detaylar…
BUGÜN NEREDE SARSINTI OLDU?
Kandilli Rasathanesi, 21 Temmuz 2020 Salı günü st 10.20'de merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan, 5.3 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı (AFAD) da dün akşam st 22.52'de tıpkı kesimde 3.7 şiddetinde, derinliğinin 7.9 km olan bir zelzele yaşandığı bildirmişti.
YAŞANAN SON ZELZELELER
TARİH | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ
2020.07.21 11:25:50 | 4.7 | 1.5 | BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.07.21 11:16:28 | 13.5 | 2.3 | KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.07.21 11:06:22 | 4.6 | 1.6 | SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
2020.07.21 11:03:10 | 5.0 | 1.4 | KAVAKALAN-AKHISAR (MANISA)
2020.07.21 10:20:59 | 5.3 | 3.3 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.07.21 10:01:38 | 5.0 | 1.7 | TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)
2020.07.21 09:39:44 | 5.4 | 1.8 | BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
2020.07.21 09:33:24 | 12.9 | 2.3 | BASAGAC-(SIRNAK)
2020.07.21 08:00:02 | 9.0 | 1.5 | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
2020.07.21 06:28:52 | 12.2 | 1.2 | KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
2020.07.21 06:04:54 | 16.3 | 1.2 | HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
2020.07.21 05:52:05 | 13.6 | 3.1 | HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.07.21 05:52:05)
SARSINTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ SON ZELZELELER İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON SARSINTILAR İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL'UN VILAYETLERE NAZARAN ZELZELE RİSK HARİTASI
BÜYÜK İSTANBUL SARSINTISI NE VAKIT OLACAK?
Karar