e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber muallimlerinin tasarrufuna açılan tercih robotu sahifesi üzerinden adaylar, istedikleri mekteplere puanları ve yüzdelik dilimlerine nazaran tercih süreçlerini tamamlayacak. Yapılan tercihler, akabinde mektep müdürlüklerince onaylatılacak.
LGS TERCİH ROBOTU 2020 YAYINDA MI?
Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber hocalarının tasarrufuna açıldı.
Talebeler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem vilayet hem de memleket umumunda mektep listelerini ve mekteplerle ilgili detaylı haberleri görebilecek.
Robotta mektep cinsleri, vilayet, ilçe ve 2020 yılına ilişkin taban puanlarına nazaran arama yapılabilecek.
Tercihler, 20 Temmuz tarihinde başlayıp, 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
LGS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI
Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. MEB resmî internet sitesinden paylaşılan duyuruda LGS tercih kılavuzunun imtihana giren mekteplilerin erişimine açıldığı belirtildi.
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
MEB 2020 LGS TERCİH ROBOTU
e-Okul sahifesi üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber hocalarının tasarrufuna açılan tercih robotuna nazaran mektepliler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında vilayet ve memleket umumunda tercihlerini yapabilecek.
Robotta mektep tipleri, vilayet, ilçe ve taban puanlara nazaran arama yapılabilecek.
LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
a) Tercih süreci öğrenci ve velisi tarafından MEB’in e-Okul sahifesi üzerinden ya da rastgele bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılacak. Yapılan tercihlerin kesinlikle ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması isteniyor.
b) 8’inci sınıfı muvaffakiyetle bitiren ya da mezun olan talebeler, yerleştirme süreçleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil müractında bulunacak.
c) Hususî ortaöğretim kurumlarına ve yetenek imtihanı ile öğrenci alan mekteplere kesin kayıt sürecini bitirmiş talebeler, tercih yapamayacak.
ç) Teste giren ve Merkezî Imtihan Puanına sahip olan talebeler dâhil tüm mektepliler mahallî yerleştirme ile öğrenci alan mektep tercihinde bulunmak zorunda. Mahallî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Mektepler ekranından tercih yapılmaması hâlinde, talebelere Merkezî Imtihanla Öğrenci Alan Mektepler ile Pansiyonlu Mektepler tercih ekranı açılmaz.
d) Adaylar, birinci başta Mahallî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Mektepler ekranı üzerinden tercih yapacak. Lokal yerleştirme tercihlerinden birinci 3 mektebi Kayıt Kısmından tercih etmek koşuluyla talebeler en fazla 5 mektep tercihi yapabilecek. Gerçekleştirilen tercihlerde; tıpkı mektep çeşidinden (Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) mektep seçilebilecek. Mahallî yerleştirme ile öğrenci alan mektepler için tercihlerini gerçekleştirerek kayıt sürecini bitiren adaylar, istemeleri durumunda merkezî testle öğrenci alan mektepler için açılacak Merkezî Imtihanla Öğrenci Alan Mektepler ekranından en fazla on mektep; Pansiyonlu Mektepler tercih sahifesinden da en fazla beş mektep olmak üzere yekunda 20 mektep tercih edebilecek.
e) Mektepliler; Mahallî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Mektepler, Merkezî Imtihan Puanı İle Öğrenci Alan Mektepler ve Pansiyonlu Mektepler olmak üzere 3 (üç) kümede tercih yapacak. Merkezî Teste girmeyen talebeler de Mahallî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Mektepler ve Pansiyonlu Mektepler olmak üzere 2 (iki) kümede tercih yapacak.
f) Mahallî yerleştirme tercih ekranında mektepler; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Ortamında bölge alan mektepleri belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine nazaran Komşu Kayıt Ortamında yan alan mektepleri belirtir. Al renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine nazaran bulunduğu Kayıt Sahasında ve Komşu Kayıt Meydanında olmayan vilayet içindeki vesair kayıt sahaları ile vilayet dışındaki kayıt sahalarında bulunan mektepleri belirtir.
g) Teste girmeyen mekteplilere Merkezî Imtihanla Öğrenci Alan Mektepler tercih sahifesi açılmaz.
ğ) Merkezi test puanı ile öğrenci alan mekteplere, lokal yerleştirme ile öğrenci alan mekteplere ya da pansiyonlu mekteplere yerleşen mekteplilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil periyodunda tekrar lokal yerleştirme ile öğrenci alan mektepleri tercih etme zaruriliği bulunmayacaktır.
h) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan yahut yerleşemeyen talebelerin, Merkezî Imtihanla Öğrenci Alan Mektepler ya da Pansiyonlu Mektepler kümesinden tercihte bulunabilmesi için lokal yerleştirme tercihi yapması mecburidir.
ı) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve müddetlerde 2 (iki) devirde yapılacaktır. Her devirde; Merkezî Test Puanı ile öğrenci alan mektepler için en fazla 3 (üç),yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mektepler için en fazla 3 (üç),pansiyonlu mektepler için de en fazla 3 (üç) mektep tercihi yapılabilecektir.
i) Talebeler, başkaca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil müract devirlerinde Mesleksel Eğitim Merkezleri yahut Açık Tedrisat Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
j) Mahallî yerleştirme ile öğrenci alan mekteplere tercihte bulunan ve birinci yerleştirmede tercihine yerleşen talebelerin, yerleştirmeye esas nakil tercih devirlerinde Kayıt Meydanından mektep ve farklı cins tercih etme zaruriliği bulunmayacaktır. Ama, tercihlerine yerleşemeyen talebeler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde birinci 2 (iki) mektebi Kayıt Sahasından seçmek kuralıyla en fazla 3 (üç) mektep tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde birebir mektep çeşidinden (Anadolu Lisesi, Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) mektep seçilebilecektir.
k) Tercih süreçleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr yahut https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde taraf alan mekteplere nazaran öğrenci ve velisi tarafından 20- 29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
l) Yerleştirmeye esas nakil periyodunda rastgele bir tercihine yerleşen öğrenci evvelki yerleştiği mektep hakkından vazgeçmiş sayılır.
m) Açık talim ortaokulu mekteplileri ile yurt dışından imtihana giren talebeler tercihlerini, bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” kısmında taraf alan kararlar doğrultusunda yapacaklardır.
n) Elektronik ortamda tercih süreçlerini yapamayanlar için mektep müdüriyetleri, tercih süreçlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli ismine yapacaktır (29 Temmuz 2020 st 17.00’ye kadar).
o) Yerleştirmeye esas nakil tercih müractlarının alınması sürecinde hususî ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil süreçleri yapılabilecektir.
ö) Yerleştirmeye esas nakil süreci için; tercih müractları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde st 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil periyodunda talebeler, her kümeden en fazla 3 (üç) mektep tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme süreçleri için tercih başvurusu yapmayan mektepliler, yerleştirmeye esas nakil devirlerinde tercihte bulunabileceklerdir.
p) Tercihler mektep müdüriyeti tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama sürecinden evvel yapılacaktır. Onaylama süreci yapıldığı anda mekteplinin tercih süreci tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme yahut iptal süreci için takvimde belirtilen tercih vadeleri içerisinde mektep müdüriyetine başvurarak müractın düzeltilmesi yahut iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Müract Durumu “İptal” olarak görünen mektepliler yerleştirme süreçlerine dâhil edilmeyecektir.
r) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek mektebin boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Müract süreçleri, rastgele bir ortaokul yahut imam hatip ortaokulu müdüriyetinden yapılabilecektir.
s) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme mektep müdüriyeti tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve vesair nüshası mektepte saklanacaktır.
ş) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna elverişli olarak elektronik ortamda yanlışsız ve eksiksiz bir formda yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay sürecinden ise mektep müdüriyeti ile veli birlikte sorumludur.
t) Tercih yapmayan yahut tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen mektepliler, açık talim kurumlarına yönlendirilecektir.
u) Tercih ve yerleştirme süreçleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme süreçleri müddetince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
ü) 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Hususî Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Umumî Müdüriyeti uyumunda oluşturulan tercih danışmanlığı üniteleri tarafından talep eden mekteplilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
2020 İSTANBUL YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
Tercih Kodu | Mektep Ismi | Mektep Çeşidi | Alan Ismi | Yabancı Lisanı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
31256 | ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 30 | 34,62 |
59580 | ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YERI | İngilizce | 30 | (**) |
59815 | ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | (**) |
32707 | ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 23,81 |
32643 | ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 12,35 | |
32869 | ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATB TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | 76,16 |
59931 | ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 60 | (**) |
32871 | ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR GÜÇ TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 34 | 51,14 |
32893 | ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 34 | 43,74 |
60048 | ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 60 | (**) |
32778 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400 | 7,42 | |
59577 | ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ORTAMI (SINAVLI) | İngilizce | 30 | (**) |
61143 | ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAHASI (SINAVLI) | İngilizce | 30 | 61,81 |
32678 | ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 18,29 |
31279 | AVCILAR / Avcılar Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YERI | İngilizce | 34 | 35,19 |
32872 | AVCILAR / Avcılar Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ SAHASI | İngilizce | 34 | 38,54 |
32873 | AVCILAR / Haydar Akın Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 34 | 20,84 |
61112 | AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİVİL HAVACILIK MEYDANI | İngilizce | 34 | 21,53 |
32783 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 280 | 6,41 | |
32541 | AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 90 | 15,67 |
32874 | BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİVİL HAVACILIK ORTAMI | İngilizce | 30 | 18,60 |
60985 | BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ORTAMI | İngilizce | 90 | 24,06 |
59582 | BAĞCILAR / Alttin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 34 | (**) |
31204 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ORTAMI | İngilizce | 30 | 15,84 |
31206 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞT TEKNOLOJİSİ SAHASI | İngilizce | 30 | 44,54 |
31207 | BAĞCILAR / Bağcılar Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 30 | 32,06 |
32813 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 9,44 | |
32123 | BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 21,53 |
32814 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400 | 8,56 | |
32122 | BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 31,23 |
31835 | BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ YERI (FEN LİS.) | İngilizce | 238 | 2,73 |
32816 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 200 | 1,29 | |
32819 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 200 | 3,02 | |
32821 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 160 | 4,10 | |
31281 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GAZETECİLİK YERI | İngilizce | 34 | 29,23 |
31282 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RADYO-TELEVİZYON MEYDANI | İngilizce | 34 | 25,73 |
61053 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SIHHAT HİZMETLERİ MEYDANI (SINAVLI) | İngilizce | 90 | 28,67 |
32822 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 280 | 5,68 | |
61035 | BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce | 34 | 69,38 |
32876 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | 35,01 |
32877 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TASARIM TEKNOLOJİLERİ SAHASI | İngilizce | 30 | 42,23 |
59583 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 30 | (**) |
59584 | BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | (**) |
61109 | BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ YERI (SINAVLI) | İngilizce | 34 | 50,13 |
32649 | BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Toplumsal Bilimler Lisesi | Toplumsal Bilimler Lisesi | İngilizce | 136 | 6,87 | |
57569 | BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MEYDANI (SINAVLI) | İngilizce | 30 | (**) |
57769 | BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce | 30 | (**) |
61000 | BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR GÜÇ TEKNOLOJİLERİ ORTAMI | İngilizce | 34 | 42,49 |
61136 | BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 34 | 44,78 |
32540 | BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karslan Memleketler arası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 60 | 10,88 |
32542 | BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 60 | 24,54 |
60127 | BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 30 | (**) |
60128 | BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 30 | (**) |
32798 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 240 | 5,79 | |
59760 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | Fransızca | 30 | (**) |
61082 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 23,54 |
56291 | BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET SAHASI | İngilizce | 68 | (**) |
32824 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 160 | 4,30 | |
32799 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 68 | 2,44 | |
32801 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 200 | 7,07 | |
32897 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 160 | 2,26 | |
32538 | BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 150 | 20,06 |
32878 | BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 34 | 35,43 |
32879 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 30 | 39,84 |
59853 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAHASI | İngilizce | 30 | (**) |
59854 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 30 | (**) |
59855 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | (**) |
59856 | BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 30 | (**) |
32121 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 60 | 5,30 |
32653 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 60 | 2,06 |
32844 | BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | Rusça | 30 | 5,79 |
32898 | BAŞAKŞEHİR / Mektepliden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320 | 9,73 | |
59932 | BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 90 | (**) |
32682 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 14,83 |
33437 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 34 | 49,47 |
32881 | BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN YERI | İngilizce | 34 | 42,44 |
32901 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320 | 8,50 | |
31283 | BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ SAHASI | İngilizce | 34 | 44,53 |
32882 | BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MEYDANI | İngilizce | 34 | 35,10 |
32894 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YERI | İngilizce | 30 | 18,87 |
32932 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ORTAMI | İngilizce | 30 | 26,53 |
61001 | BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | RADYO-TELEVİZYON MEYDANI (SINAVLI) | İngilizce | 30 | 33,14 |
32829 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 280 | 4,22 | |
32535 | BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 120 | 12,57 |
32536 | BAYRAMPAŞA / Memleketler arası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TOPLUMSAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 90 | 14,28 |
32831 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 3,34 | |
32904 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 280 | 2,69 | |
