Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor. Dün 13,47 lira ile tarihi doruğunu gören dolar, yeni güne 12,87 TL’den başladı. Kısa müddette kur, 13,15 TL’yi aştı. Euro da 14,78 düzeyinden süreç gördü.
Dün gün içerisinde 2,15 lira yükselen dolar karşısında TL’deki paha kaybı, bir orta yüzde 18’in üzerine çıkmıştı. 13,50’yi gören dolar/TL, akşam stlerinde 13 liranın altında dalgalandı. Dolar, bu sabah da 13,15 düzeylerine çıktı. Euro da birebir biçimde artışla 14,78 civarında süreç gördü.
1 LİRA DÜŞTÜ
Dolar, 24 Kasım Çarşamba günü dün test ediği tepe düzeyinde oluşan kar satışlarıyla 1 liralık bir düşüş kaydetti. St 16:00 prestijiyle 12 liranın altına inen dolar 11 lira 87 düzeyinden süreç görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Yönetim Merkezi tarafından st 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Ünite | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 12.6082 | 12.6309 | 12.5994 | 12.6498 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.0774 | 9.1366 | 9.0356 | 9.1914 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.9001 | 1.9094 | 1.8988 | 1.9138 |
1 | EURO | 14.1524 | 14.1779 | 14.1425 | 14.1991 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 16.8244 | 16.9121 | 16.8126 | 16.9374 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 13.4557 | 13.5421 | 13.4355 | 13.5624 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.3848 | 1.3991 | 1.3838 | 1.4024 |
1 | KANADA DOLARI | 9.9278 | 9.9725 | 9.8910 | 10.0104 |
1 | KUVEYT DİNARI | 41.3897 | 41.9312 | 40.7688 | 42.5602 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4112 | 1.4207 | 1.4102 | 1.4239 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.3609 | 3.3670 | 3.3357 | 3.3922 |
100 | JAPON YENİ | 10.9383 | 11.0108 | 10.8979 | 11.0526 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.1953 | 7.2895 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.8435 | 2.8808 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.16830 | 0.17051 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02985 | 0.03024 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.9627 | 1.9883 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07152 | 0.07246 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.4432 | 3.4883 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01056 | 0.01070 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Ünite | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3857 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6253 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9349 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0659 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2683 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9125 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1225 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3367 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3013 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7425 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4091 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3880 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6412 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39423 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 17.5945 | TIP |
Karar