Tercihini hususî üniversiteden yana kullanacaklar, Kadir Has Üniversitesi kısımlarını ve fiyatlarını denetim ediyor. 2 ve 4 yıllık kısımların nokta aldığı Kadir Has Üniversitesi, talebelere; yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burs imkanı sağlıyor.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FIYATLARI NE KADAR?
Üniversite eğitimini kişiselde sürdürmek isteyenler Kadir Has Üniversitesi fiyatlarını ve kısımlara nazaran fiyat listelerini inceliyor. 2019-2020 eğitim yılında Kadir Has Üniversitesi'nde KDV dahil tüm kısımlarda 62.500 Türk lirası fiyat listesi uygulanmıştı. 2020-2021 yılında da senelik fiyatta küçük bir artışın olacağı söylenebilir.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ HABERLER İÇİN TIKLAYIN
ÜNİVERSİTEDEKİ FAKÜLTELER
Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi, Muhabere Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi mekan alıyor.
ÜNİVERSİTEDEKİ KISIMLARIN TABAN PUANLARI VE MUVAFFAKIYET SIRALAMASI
Aşağıda yan alan haberler, geçen seneye aittir. Kadir Has Üniversitesi'ndeki kısımların taban puanları, muvaffakiyet sıralaması ve yüzdelik dilimleri paylaşıldığında KARAR.com'da taraf alacak. Bu aşağıdaki olgular, örnek olması emeliyle paylaşılıyor.
Üniversite | Kısım Ismi Tahsil Mühleti | Puan Çeşidi | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Nokta. 2019 2018 2017 2016 | Muvaffakiyet Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk (Burslu) (4) | EA | 18+0 17+0 16+0 16+0 | 18 17 16 16 | 11.405 14.100 12.272 7.020 | 421,29465 406.4149 436,56715 461,73902 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) (4) | EA | 40+0 41+0 30+0 30+0 | 40 41 30 30 | 59.624 55.800 29.222 31.400 | 371,41624 360.97768 409,98065 421,67308 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk (Ücretli) (4) | EA | 3+0 74+0 82+0 82+0 | 3 65 82 82 | 177.195 Dolmadı 117.729 127.000 | 316,82156 Dolmadı 344,57941 356,91525 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk (%25 İndirimli) (4) | EA | 119+0 37+0 32+0 32+0 | 119 37 32 32 | 184.279 164.000 49.845 64.300 | 314,55723 307.16514 389,35945 393,20101 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 7+0 7+0 8+0 8+0 | 7 7 8 8 | 7.159 8.930 11.939 12.700 | 431,88250 417.27888 437,31419 447,79179 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Milletlerarası Münasebetler (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 28.914 36.700 26.776 24.300 | 396,60488 377.47663 412,98357 430,02176 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Iktisat (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 5+0 5+0 5+0 4+0 | 5 5 5 4 | 42.798 39.400 36.995 36.300 | 383,89661 374.90739 394,45930 415,57360 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 4 4 5 5 | 45.165 40.800 32.043 30.600 | 381,98578 373.53127 406,72062 422,52646 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 26+0 23+0 28+0 28+0 | 26 23 28 28 | 202.255 149.000 79.759 75.000 | 309,05101 312.47774 366,95763 385,97173 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Milletlerarası Bağlar (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 25+0 25+0 — — | 25 25 — — | 294.934 309.000 — — | 286,28091 271.67211 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 25+0 21+0 — — | 25 21 — — | 341.216 372.000 — — | 277,27386 260.83786 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Iktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 351.083 418.000 — — | 275,50283 254.06309 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) (4) | EA | 34+0 19+0 20+0 19+0 | 34 19 20 19 | 416.547 424.000 153.389 155.000 | 264,89957 253.3162 327,05555 344,04106 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) (4) | EA | 3+0 20+0 24+0 20+0 | 3 20 24 20 | 444.101 508.000 205.810 286.000 | 260,92954 242.69491 305,63302 299,92751 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Idaresi (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 5+0 15+0 25+0 25+0 | 5 5 25 25 | 721.275 Dolmadı 489.269 361.000 | 229,85772 Dolmadı 229,43541 280,93363 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Memleketler arası Ilgiler (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 15+0 15+0 25+0 25+0 | 15 15 25 25 | 727.153 722.000 438.388 341.000 | 229,24800 210.19355 241,01548 285,66785 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Görsel Muhabere Tasarımı (İngilizce)(Burslu) (4) | KELAM | 3+0 4+0 5+0 3+0 | 3 4 5 3 | 1.891 182 4.182 2.780 | 446,58491 484.11005 461,18084 466,56225 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Film (İngilizce)(Burslu) (4) | LAF | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 4 4 5 5 | 1.986 122 2.764 1.310 | 445,64808 492.12188 469,96478 480,52202 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | LAF | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 4 4 5 5 | 4.515 171 17.633 3.500 | 427,37441 485.39722 425,43179 461,66099 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce)(Burslu) (4) | LAF | 4+0 4+0 4+0 5+0 | 4 4 4 5 | 5.224 212 7.313 5.540 | 424,16603 480.38305 448,33772 451,78096 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Halkla Ilgiler ve Tanıtım (İngilizce)(Burslu) (4) | LAF | 3+0 3+0 5+0 5+0 | 3 3 5 5 | 5.587 131 14.106 6.720 | 422,68145 491.03601 431,59739 447,26628 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Görsel Muhabere Tasarımı (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KELAM | 17+0 15+0 — — | 17 15 — — | 51.472 98.100 — — | 365,90907 332.54867 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Film (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | KELAM | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 52.067 153.000 — — | 365,54501 315.24005 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | LAF | 25+0 25+0 — — | 25 25 — — | 124.390 264.000 — — | 334,51815 291.54345 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | LAF | 20+0 18+0 — — | 20 18 — — | 130.533 242.000 — — | 332,60417 295.59593 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Halkla Münasebetler ve Tanıtım (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | LAF | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 159.418 388.000 — — | 324,29742 272.40525 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Görsel Muhabere Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KELAM | 10+0 11+0 20+0 15+0 | 10 11 20 15 | 405.619 606.000 416.549 440.000 | 277,14655 247.54357 251,18588 248,35529 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Yeni Medya (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | LAF | 6+0 6+0 20+0 15+0 | 6 6 13 15 | 415.107 426.000 Dolmadı 334.000 | 275,71489 267.48019 Dolmadı 270,30364 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Film (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | KELAM | 10+0 12+0 25+0 24+0 | 10 12 25 24 | 446.470 429.000 368.834 295.000 | 271,14706 267.15378 261,69682 279,32775 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Reklamcılık (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | LAF | 11+0 13+0 26+0 25+0 | 11 13 26 25 | 522.422 544.000 396.790 314.000 | 260,82725 253.88327 255,47662 274,73763 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Muhabere Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Halkla Münasebetler ve Tanıtım (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | LAF | 7+0 7+0 30+0 25+0 | 7 7 18 16 | 595.943 638.000 Dolmadı Dolmadı | 251,48849 244.36097 Dolmadı 180,00000 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Idare Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 5+0 5+0 6+0 5+0 | 5 5 6 5 | 27.807 43.000 49.752 38.500 | 397,77679 371.5539 379,86061 412,81842 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İşletme (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 4+0 5+0 6+0 6+0 | 4 5 6 6 | 36.704 48.500 46.337 47.500 | 389,06794 366.80061 383,51363 402,47832 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Memleketler arası Ticaret ve Finans (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 4+0 5+0 5+0 5+0 | 4 5 5 5 | 41.627 46.600 52.880 43.600 | 384,89643 368.43198 376,63331 406,76078 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Idare Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 40+0 25+0 — — | 40 25 — — | 213.943 271.000 — — | 305,74209 279.25271 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Idare Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 5+0 20+0 50+0 45+0 | 5 18 25 45 | 284.091 Dolmadı Dolmadı 525.000 | 288,57541 Dolmadı Dolmadı 233,24643 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İşletme (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 26+0 15+0 — — | 26 15 — — | 318.247 332.000 — — | 281,59775 267.47942 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Milletlerarası Ticaret ve Finans (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 30+0 25+0 — — | 30 25 — — | 347.280 343.000 — — | 276,20275 265.5123 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Memleketler arası Ticaret ve Finans (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 10+0 15+0 35+0 35+0 | 10 9 21 35 | 566.438 Dolmadı Dolmadı 518.000 | 245,60794 Dolmadı Dolmadı 234,56930 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 10+0 25+0 50+0 50+0 | 10 11 19 50 | 592.007 Dolmadı Dolmadı 586.000 | 242,84346 Dolmadı Dolmadı 217,15512 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 7+0 7+0 6+0 6+0 | 7 7 6 6 | 24.246 26.100 27.331 27.300 | 460,34070 446.09058 430,34359 438,42405 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 10+0 10+0 5+0 6+0 | 10 10 5 6 | 39.537 36.600 35.094 31.300 | 435,07881 425.86275 416,56083 430,70463 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 9+0 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 40.655 36.300 37.504 31.700 | 433,39197 426.393 412,51920 429,87517 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 18+0 15+0 — — | 18 15 — — | 61.756 82.300 — — | 403,82024 360.40392 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 20+0 — — — | 20 — — — | 68,180 — — — | 395,56072 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 6+0 3+0 5+0 5+0 | 6 3 5 5 | 71.252 60.700 59.536 48.500 | 391,84956 387.58615 384,51952 400,35575 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 10+0 — — — | 10 — — — | 72,629 — — — | 390,20580 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 20+0 20+0 — — | 20 20 — — | 99.589 122.000 — — | 360,91391 323.76317 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | SAY | 45+0 48+0 54+0 50+0 | 45 48 54 50 | 175.132 228.000 220.860 227.000 | 306,92975 268.39858 253,46746 245,67591 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İnşt Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 20+0 — — — | 20 — — — | 198,584 — — — | 295,61164 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | SAY | 68+0 68+0 60+0 56+0 | 68 68 60 56 | 269.226 267.000 199.703 186.000 | 269,44747 256.21227 263,70023 267,20398 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 24+0 17+0 — — | 24 17 — — | 305.244 310.000 — — | 259,21298 245.68915 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 6+0 7+0 6+0 6+0 | 6 7 6 6 | 49.429 32.400 29.268 27.300 | 420,50627 433.72067 426,75811 438,40503 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Eserleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 3+0 3+0 5+0 5+0 | 3 3 5 5 | 83.833 66.300 77.251 53.500 | 377,16740 379.80154 358,16563 393,01211 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 9+0 — — — | 9 — — — | 95,019 — — — | 365,40319 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Eserleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | SAY | 22+0 15+0 — — | 22 15 — — | 205.051 211.000 — — | 292,73407 274.57651 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Sanayi Eserleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | SAY | 5+0 9+0 17+0 15+0 | 5 9 16 15 | 385.168 389.000 Dolmadı 279.000 | 241,21861 229.81843 Dolmadı 219,98520 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | SAY | 45+0 21+0 24+0 26+0 | 22 21 24 26 | Dolmadı 113.000 86.586 74.500 | Dolmadı 330.78581 347,85231 364,27683 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İç Mimarlık ve Etraf Tasarımı (İngilizce)(Burslu) (4) | EA | 7+0 7+0 7+0 7+0 | 7 7 7 7 | 42.690 45.500 38.413 35.900 | 383,98920 369.3892 392,81409 416,03723 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İç Mimarlık ve Etraf Tasarımı (İngilizce)(%75 İndirimli) (4) | EA | 13+0 — — — | 13 — — — | 131.227 — — — | 333,79314 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | İç Mimarlık ve Etraf Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) (4) | EA | 50+0 19+0 23+0 29+0 | 50 19 23 29 | 529.269 273.000 193.148 193.000 | 249,92603 278.90091 288,94458 312,10339 |
Karar