6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak üniversite tercihlerinde, seçimini Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden kullanmak isteyenler, taban puanları, yüzdelik dilimleri ve muvaffakiyet sıralamalarını denetim ediyor. İşte Afyon Kocatepe Üniversitesi muvaffakiyet sıralamaları…
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2020
Afyon Kocatepe Üniversitesi 3 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Eğitim fliyetine ise 10 Kasım 1992 tarihinde başlamıştır. Afyon Kocatepe Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 11 Kasım 2019'da yayınlanan karar ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Üniversitede 6 Yüksek okul bulunmakta. Bunlardan biri olan Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülerek üniversitenin mevcut 13. fakültesi oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi 13 fakülte, 4 yüksekokul, 5 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitime hazır bir kurumdur.
İŞTE 2 YILLIK AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KISIMLARI VE MUVAFFAKIYET SIRALAMALARI
Afyon Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100450014 | Aşçılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 910387 | 247,50599 | |
100471122 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 2 | 2 | 1160717 | 228,36694 |
100451569 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 922824 | 246,54267 | |
100450226 | Biyomedikal Aygıt Teknolojisi | 2 | TYT | 65 | 2 | 891379 | 249,00893 | |
100470151 | Biyomedikal Aygıt Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1150735 | 229,07326 |
100451772 | Ofis Idaresi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 55 | 2 | 1454609 | 207,83262 | |
100471176 | Ofis Idaresi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | ||
100490179 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 60 | 2 | 725793 | 262,89362 | |
100470027 | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | 2 | TYT | 55 | 2 | 2, 365 | 1003461 | 240,26292 |
100450041 | Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1027536 | 238,37279 | |
100470036 | Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | 1254511 | 221,79926 |
100451506 | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1146681 | 229,36144 | |
100450077 | Besin Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 2 | 1111364 | 231,97323 | |
100490185 | İç Yer Tasarımı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1055639 | 236,18666 | |
100490207 | İç Yer Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | … | —- |
100451445 | İnşt Teknolojisi | 2 | TYT | 60 | 2 | 1318242 | 217,28432 | |
100470893 | İnşt Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1530339 | 202,86211 |
100451348 | İşletme Idaresi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1382955 | 212,72361 | |
100490180 | Makine | 2 | TYT | 40 | 1 | 1086979 | 233,80070 | |
100490210 | Mermer Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | … | —- | |
100490211 | Mermer Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | … | —- | |
100451224 | Mimari Onarım | 2 | TYT | 60 | 2 | 1316339 | 217,41670 | |
100471185 | Mimari Onarım (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1565420 | 200,56884 |
100451233 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 | 2 | 1388854 | 212,31393 | |
100470706 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | 1617720 | 197,07954 |
100450138 | Pazarlama | 2 | TYT | 30 | 1 | 1593077 | 198,73826 | |
100451887 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1348209 | 215,14323 | |
100452028 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 879 | 863990 | 251,18836 |
100450174 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1524511 | 203,23729 | |
100450183 | Lokal Idareler | 2 | TYT | 60 | 2 | 1571570 | 200,15872 | |
100471113 | Lokal Idareler (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | ||
Başmakçı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451145 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 30 | 1 | 1583602 | 199,36094 | |
100490208 | Dış Ticaret | 2 | TYT | 30 | 1 | … | —- | |
Bayat Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451499 | İnsan Kaynakları Idaresi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1547759 | 201,72487 | |
100451948 | Laborant ve Veteriner Sıhhat | 2 | TYT | 55 | 2 | 895074 | 248,72163 | |
100471246 | Laborant ve Veteriner Sıhhat (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 2 | 2 | 1051968 | 236,47917 |
Bolvadin Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100450305 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 1570373 | 200,23830 | |
100450465 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1262362 | 221,24967 | |
100451781 | Ofis Idaresi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 35 | 1 | |||
100490186 | Davet Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 30 | 1 | 1685747 | 191,95792 | |
100450332 | Dış Ticaret | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
100451896 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | 1500839 | 204,77719 | |
100450359 | Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1298371 | 218,70071 | |
100450368 | Besin Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 2 | 1499640 | 204,85596 | |
100451454 | İnşt Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1516732 | 203,74351 | |
100451366 | İşletme Idaresi | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
100450438 | Makine | 2 | TYT | 40 | 1 | 1338706 | 215,81645 | |
100451648 | Mekatronik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1140966 | 229,78646 | |
100451242 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
Çay Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451093 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 80 | 2 | 984585 | 241,74839 | |
100450474 | Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1354445 | 214,71275 | |
100451303 | Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | 1357685 | 214,48582 | |
100451251 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
100451339 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1560578 | 200,89005 | |
Dazkırı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451136 | Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1363431 | 214,08541 | |
100451984 | Yapı Kontrolü | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
Dinar Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451578 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 25 | 1 | 1145604 | 229,44307 | |
100451269 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 25 | 1 | 1709792 | 189,61275 | |
Emirdağ Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100490188 | Aşçılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1175608 | 227,31385 | |
100490194 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 30 | 1 | 2 | 1447714 | 208,29103 |
100451763 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1642143 | 195,37992 | |
100451587 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1297069 | 218,79625 | |
100450589 | Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 40 | 1 | 1290030 | 219,29344 | |
100470645 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 30 | 1 | 2 | 1360191 | 214,30524 |
100490195 | Laborant ve Veteriner Sıhhat | 2 | TYT | 40 | 1 | 938492 | 245,32875 | |
100490209 | Laborant ve Veteriner Sıhhat (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | … | —- |
100451815 | Yapı Kontrolü | 2 | TYT | 30 | 1 | |||
İscehisar Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451824 | İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | TYT | 25 | 1 | 1365485 | 213,94019 | |
100490198 | Makine Fotoğraf ve Konstrüksiyonu | 2 | TYT | 30 | 1 | … | —- | |
100490205 | Mermer Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | … | —- | |
Sandıklı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451675 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 35 | 1 | 1304232 | 218,27905 | |
100451799 | Ofis Idaresi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
100452019 | Halkla Bağlar ve Tanıtım | 2 | TYT | 50 | 2 | |||
100450702 | Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 45 | 2 | 1322800 | 216,95258 | |
100451409 | İşletme Idaresi | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451806 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 35 | 1 | 1339068 | 215,79301 | |
Sultandağı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100450783 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1701720 | 190,47035 | |
100450792 | Besin Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1637261 | 195,71419 | |
Şuhut Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451172 | Besin Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1671682 | 193,15608 | |
100451912 | Laborant ve Veteriner Sıhhat | 2 | TYT | 50 | 2 | 774011 | 258,60306 | |
100471228 | Laborant ve Veteriner Sıhhat (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | 1002686 | 240,32115 |
100490189 | Reklamcılık | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | ||||||||
100451693 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 80 | 2 | 226, 815 | 1260702 | 221,36598 |
100451939 | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 40 | 1 | 226, 815 | 1364479 | 214,01021 |
100451921 | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 226, 815 | 700409 | 265,26941 |
Karar